福岡市の不動産|株式会社えんコーポレーション > 株式会社えんコーポレーションの物件一覧 > アルファシオサウスフォンテ > 1103
想定利回り4.45%です。当社は、お客様のご要望にお応えしますので、こだわりやご希望などお気軽にお問い合わせ下さい。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市博多区元町2丁目6-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 32.17㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,857万円 | ||
管理費 | 3,000円 | ||
修繕積立金 | 3,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2017年 10月 (築6年) | ||
所在階/階建 | 11階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社エース建物管理 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80201561 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市博多区以外の市区町村から探す
アルファシオサウスフォンテ周辺の駅から探す