福岡市の不動産|株式会社えんコーポレーション > 株式会社えんコーポレーションの物件一覧 > エステムコート東京八王子 > 305
月額想定収入:79,690円
表面利回5.08%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都八王子市横山町13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 25.65㎡ |
バルコニー面積 | 5.55㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,880万円 | ||
管理費 | 9,020円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.00%/- | ||
修繕積立金 | 1,410円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 11月 (築3年) | ||
所在階/階建 | 3階/15階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69551050 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す
エステムコート東京八王子周辺の駅から探す