福岡市の不動産|株式会社えんコーポレーション > 株式会社えんコーポレーションの物件一覧 > コアマンション土井ネクステージ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市東区土井2丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | 専有面積 | 99.73㎡ |
バルコニー面積 | 27.77㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,980万円 | ||
管理費 | 10,500円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面3.74%/- | ||
修繕積立金 | 10,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 4月 (築23年) | ||
所在階/階建 | 5階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 63戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75197354 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市東区の町名から探す
福岡市東区にある駅から探す
コアマンション土井ネクステージ周辺の駅から探す