福岡市の不動産|株式会社えんコーポレーション > 株式会社えんコーポレーションの物件一覧 > エンクレスト博多EXCEED > 物件詳細
博多駅周辺に新築のエンクレストが登場!!
お問合せはお早めに♪♪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.1万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 24.2万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 24.1万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 24.3万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 24.3万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 24.2万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 24.5万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 24.7万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 24.7万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 68.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.4帖/洋室 4.1帖/洋室 6.3帖/洋室 5.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 68.59㎡/- |
| 賃料 | 24.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 102232213 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
弊社は福岡市内の全ての物件取り扱っております。 単身様からファミリー様、法人契約、テナント出店、売買物件のご紹介等、不動産の事なら全てお任せください! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エンクレスト博多EXCEEDに関するこだわり条件から探す